Trade Size (in) | Actual ID (mm) | Actual ID (in) |
---|---|---|
1/2 | 16.6 | 0.654 |
3/4 | 21.0 | 0.824 |
1 | 26.6 | 1.05 |
1-1/4 | 35.1 | 1.38 |
1-1/2 | 40.9 | 1.61 |
2 | 52.5 | 2.07 |
2-1/2 | 63.5 | 2.50 |
3 | 78.0 | 3.07 |
3-1/2 | 90.2 | 3.55 |
4 | 102.3 | 4.03 |
Cable Type | Windy City PN | Plenum OD (mm) | Plenum OD (in) |
---|
Add Custom Cable